分享至
各位考生:
根据保定职业技术学院选聘工作实施方案要求,第三方机构对资格审查通过人员进行了面试和打分,现将总成绩予以公示。
岗位名称 | 姓名 | 面试得分 | 资历赋分 | 总成绩 |
思 政 课 教 师 | 刘雪静 | 81.12 | 57.5 | 74.03 |
薛颖 | 81.48 | 56 | 73.84 | |
刘京 | 81.36 | 55.5 | 73.6 | |
张婧 | 75.84 | 65 | 72.59 | |
刘焕香 | 77.04 | 61.5 | 72.38 | |
李秀明 | 76.24 | 63 | 72.27 | |
韩建哲 | 76.12 | 60 | 71.28 | |
米媛 | 78.4 | 54 | 71.08 | |
刘畅 | 76.08 | 59 | 70.96 | |
张亚楠 | 77 | 54 | 70.1 | |
章文姣 | 75.72 | 55.5 | 69.65 | |
张茹 | 74.52 | 56.5 | 69.11 | |
李京 | 75.76 | 53 | 68.93 | |
王亚南 | 71.6 | 60 | 68.12 | |
张红伟 | 74.76 | 50 | 67.33 | |
杨晓梅 | 76.16 | 41 | 65.61 | |
洪戎 | 78.2 | 35 | 65.24 | |
田琳 | 67.32 | 51 | 62.42 | |
杨鸽 | 75.28 | 30 | 61.7 | |
李君 | 73.56 | 30 | 60.49 | |
王静 | 75.4 | 25 | 60.28 | |
梁云凤 | 72.88 | 30 | 60.28 | |
刘亚 | 0 | 35 | 10.5 | |
王楠 | 0 | 30 | 9 | |
专 职 辅 导 员 | 邢宁博 | 76.32 | 85 | 78.92 |
李培培 | 80 | 75 | 78.5 | |
赵娜 | 77.36 | 80 | 78.15 | |
沈红娜 | 74.92 | 85 | 77.94 | |
李玉俊 | 77 | 80 | 77.9 | |
王军丽 | 74.76 | 85 | 77.83 | |
孙鹏 | 76.16 | 80 | 77.31 | |
田丽芳 | 77.72 | 75.5 | 77.05 | |
苏钊 | 74.68 | 81 | 76.58 | |
吕卫华 | 74.64 | 80 | 76.25 | |
毕少飞 | 76.52 | 75.5 | 76.21 | |
刘亚斌 | 78.28 | 71 | 76.1 | |
宋建宇 | 79.4 | 68 | 75.98 | |
赵力川 | 76.36 | 75 | 75.95 | |
赵子成 | 78.52 | 68.5 | 75.51 | |
刘博娜 | 75.64 | 75 | 75.45 | |
贾献伟 | 80.24 | 64 | 75.37 | |
邢鹏超 | 75.28 | 75.5 | 75.35 | |
杨金卫 | 70.88 | 85 | 75.12 | |
娄伟丽 | 72.88 | 80 | 75.02 | |
张静 | 78.44 | 67 | 75.01 | |
耿婧 | 78.56 | 66 | 74.79 | |
高亚 | 74.36 | 75.5 | 74.7 | |
赵梦琦 | 81.56 | 56.5 | 74.04 | |
崔璘 | 76.36 | 68 | 73.85 | |
杨海刚 | 76.12 | 68.5 | 73.83 | |
冯霆 | 75.44 | 70 | 73.81 | |
杨帆 | 73.16 | 73 | 73.11 | |
余良川 | 78.72 | 60 | 73.1 | |
王四洋 | 71.88 | 75.5 | 72.97 | |
石占祥 | 74 | 70 | 72.8 | |
李婧 | 74.44 | 68.5 | 72.66 | |
李娜 | 78.72 | 58.5 | 72.65 | |
张瑞 | 73 | 71 | 72.4 | |
王雅丽 | 73.24 | 70 | 72.27 | |
米哲 | 75.84 | 61.5 | 71.54 | |
永雅卓 | 77.28 | 58 | 71.5 | |
尹春芳 | 75.24 | 62 | 71.27 | |
杨金会 | 72.4 | 68 | 71.08 | |
孙璐 | 75.6 | 60 | 70.92 | |
杜立刚 | 71.2 | 70 | 70.84 | |
王静 | 76.4 | 57 | 70.58 | |
李嫚 | 76.24 | 57 | 70.47 | |
齐若冰 | 76.36 | 56 | 70.25 | |
赵晓静 | 72.88 | 62.5 | 69.77 | |
牛雪 | 76.28 | 54 | 69.6 | |
张希 | 73.48 | 60.5 | 69.59 | |
张娜 | 74.32 | 58.5 | 69.57 | |
贾佳 | 74.24 | 57.5 | 69.22 | |
金钰 | 72.24 | 62 | 69.17 | |
薛颖 | 74.12 | 57.5 | 69.13 | |
翟志安 | 73.72 | 56 | 68.4 | |
舒颖 | 73.68 | 56 | 68.38 | |
张立学 | 74 | 55 | 68.3 | |
刘壮丽 | 67.76 | 68.5 | 67.98 | |
张济舟 | 72.4 | 54 | 66.88 | |
刘阳 | 67.28 | 65 | 66.6 | |
刘金婷 | 69.56 | 59.5 | 66.54 | |
林叶 | 68.28 | 60 | 65.8 | |
崔琳琳 | 68.28 | 55 | 64.3 | |
庄荷 | 77.44 | 31 | 63.51 | |
张艺潇 | 67.08 | 55 | 63.46 | |
闫冰 | 62.56 | 64.5 | 63.14 | |
肖璐铭 | 65.96 | 49 | 60.87 | |
郭皓 | 40.8 | 67.5 | 48.81 | |
李静 | 25.28 | 80 | 41.7 | |
刘明 | 40.44 | 43.5 | 41.36 | |
刘一萱 | 0 | 60 | 18 | |
张卉 | 0 | 57.5 | 17.25 | |
佟亮亮 | 0 | 55 | 16.5 | |
朱赛楠 | 0 | 55 | 16.5 | |
农林与生物 工程类教师 | 黄冬冬 | 80.04 | 73 | 77.93 |
杨兰 | 80.2 | 69 | 76.84 | |
谢晓美 | 77.64 | 73 | 76.25 | |
郑兴莲 | 75.12 | 73 | 74.48 | |
薛薇 | 75.92 | 70 | 74.14 | |
孟润杰 | 80.12 | 55 | 72.58 | |
郭晓灿 | 78.84 | 35 | 65.69 | |
魏亚蕊 | 0 | 85 | 25.5 | |
财经商贸 类教师 | 邵爱英 | 84.4 | 79 | 82.78 |
许立卿 | 83.44 | 75 | 80.91 | |
李萌 | 80.64 | 77 | 79.55 | |
周卿 | 80.56 | 75 | 78.89 | |
杨坤 | 81.56 | 71 | 78.39 | |
高晓明 | 80.36 | 73 | 78.15 | |
朱明雯 | 78.6 | 77 | 78.12 | |
张晓阳 | 80.88 | 71 | 77.92 | |
张兆亮 | 80.4 | 71 | 77.58 | |
李淑娣 | 74.8 | 84 | 77.56 | |
王静 | 77.56 | 77 | 77.39 | |
乔若莹 | 78.16 | 75 | 77.21 | |
贾文静 | 80.64 | 69 | 77.15 | |
孙晓东 | 77.8 | 75 | 76.96 | |
王俊凤 | 76.44 | 76 | 76.31 | |
薛曦 | 81.76 | 63 | 76.13 | |
崔达 | 81.08 | 63 | 75.66 | |
刘颖 | 70.68 | 75 | 71.98 | |
杨文颖 | 82.48 | 35 | 68.24 | |
付林 | 81.12 | 35 | 67.28 | |
刘静 | 67.2 | 63 | 65.94 | |
刘千 | 78 | 35 | 65.1 | |
李雅珺 | 74.4 | 37 | 63.18 | |
史岩 | 27.2 | 85 | 44.54 | |
李亚南 | 0 | 79 | 23.7 | |
孔瑾 | 0 | 71 | 21.3 | |
荣响逸 | 0 | 67 | 20.1 | |
王倩 | 0 | 45 | 13.5 | |
畜牧兽医 类教师 | 翟文栋 | 80.8 | 79 | 80.26 |
马可为 | 80.08 | 76 | 78.86 | |
艺术设计 类教师 | 赵雪 | 79.08 | 77 | 78.46 |
李超 | 77.56 | 77 | 77.39 | |
张敏 | 73.64 | 80 | 75.55 | |
李一平 | 77.44 | 71 | 75.51 | |
路迎峰 | 73.56 | 79 | 75.19 | |
张萌萌 | 73.44 | 69 | 72.11 | |
孟韬 | 77.28 | 45 | 67.6 | |
吴硕 | 53.08 | 69 | 57.86 | |
孔令强 | 30.96 | 35 | 32.17 | |
周晓黎 | 0 | 84 | 25.2 | |
陈晨 | 0 | 75 | 22.5 | |
李佳奇 | 0 | 35 | 10.5 | |
传媒艺术 类教师 | 田钰滢 | 83.76 | 63 | 77.53 |
黄超 | 72.92 | 74 | 73.24 | |
连小青 | 73.68 | 71 | 72.88 | |
李智 | 0 | 75 | 22.5 | |
王明明 | 0 | 51 | 15.3 | |
建筑工程 类教师 | 王春云 | 76.04 | 61 | 71.53 |
刘洋 | 77.2 | 35 | 64.54 | |
杨明镜 | 0 | 61 | 18.3 | |
陈延 | 0 | 35 | 10.5 | |
计算机信息 工程类教师 | 李洁 | 83.2 | 77 | 81.34 |
吴丽 | 81.68 | 80 | 81.18 | |
李杰 | 81.16 | 76 | 79.61 | |
张磊 | 81.76 | 71 | 78.53 | |
韩伟芳 | 79.76 | 51 | 71.13 | |
苏铭 | 52.76 | 70 | 57.93 | |
安卫超 | 0 | 80 | 24 | |
曹煦 | 0 | 74 | 22.2 | |
宋晓静 | 0 | 73 | 21.9 | |
李晓敏 | 0 | 69 | 20.7 | |
机电工程 类教师 | 张德田 | 82.6 | 84 | 83.02 |
苏慧 | 78.44 | 79 | 78.61 | |
韩峥 | 84.2 | 61 | 77.24 | |
李超 | 79.76 | 55 | 72.33 | |
王南 | 78.24 | 45 | 68.27 | |
张道更 | 0 | 35 | 10.5 | |
体育教学 类教师 | 赵瑾瑜 | 74.2 | 79 | 75.64 |
刘路阳 | 76.44 | 73 | 75.41 | |
王亮 | 77 | 65 | 73.4 | |
贾昊哲 | 79.24 | 45 | 68.97 | |
葛稳博 | 74.88 | 35 | 62.92 | |
高强 | 50.2 | 77 | 58.24 | |
闫纲 | 48.44 | 63 | 52.81 | |
刘博 | 0 | 79 | 23.7 | |
公共基础 类教师 | 龙媛媛 | 83.2 | 80 | 82.24 |
张素欣 | 79.36 | 80 | 79.55 | |
张翠 | 81.56 | 73 | 78.99 | |
石江泽 | 81.92 | 71 | 78.64 | |
宋颖 | 81.44 | 71 | 78.31 | |
刘洋 | 77.36 | 79 | 77.85 | |
曹会云 | 79.16 | 69 | 76.11 | |
陈倩 | 77.04 | 73 | 75.83 | |
李敏 | 72.76 | 76 | 73.73 | |
黄耀华 | 80.32 | 53 | 72.12 | |
张熙 | 72.24 | 71 | 71.87 | |
陈宝娣 | 79.32 | 54 | 71.72 | |
顾臻臻 | 77.68 | 50 | 69.38 | |
魏慧梁 | 78.56 | 45 | 68.49 | |
张娜芳 | 81.12 | 37 | 67.88 | |
孙柳 | 76.6 | 45 | 67.12 | |
丁佩琦 | 0 | 35 | 10.5 |
公示期从2022年6月15日至2022年6月21日。如有异议,请在公示期内与保定职业技术学院联系,联系电话0312-5909346。
2022年6月15日