分享至
各位考生:
根据保定职业技术学院选聘工作实施方案要求,第三方机构现已完成对资格审查通过人员的资历赋分,现予以公示。
所报专业类别 | 姓名 | 学历学位分值 | 公办职业类院校连续工作年限分值 | 职称资格分值 | 从业经历分值 | 业绩成果分值 | 分数 合计 |
a组 | 章文姣 | 10 | 24 | 20 | 1.5 | 0 | 55.5 |
杨晓梅 | 10 | 10 | 15 | 6 | 0 | 41 | |
韩建哲 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 60 | |
王亚南 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 60 | |
薛颖 | 10 | 26 | 20 | 0 | 0 | 56 | |
张茹 | 10 | 20 | 25 | 1.5 | 0 | 56.5 | |
刘畅 | 10 | 20 | 20 | 9 | 0 | 59 | |
刘京 | 10 | 24 | 20 | 1.5 | 0 | 55.5 | |
米媛 | 10 | 24 | 20 | 0 | 0 | 54 | |
张亚楠 | 10 | 24 | 20 | 0 | 0 | 54 | |
刘焕香 | 10 | 30 | 20 | 1.5 | 0 | 61.5 | |
刘雪静 | 10 | 26 | 20 | 1.5 | 0 | 57.5 | |
李秀明 | 10 | 30 | 20 | 3 | 0 | 63 | |
张婧 | 10 | 26 | 20 | 9 | 0 | 65 | |
田琳 | 10 | 26 | 15 | 0 | 0 | 51 | |
李京 | 10 | 28 | 15 | 0 | 0 | 53 | |
李君 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | |
刘亚 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35 | |
张红伟 | 10 | 0 | 25 | 0 | 15 | 50 | |
王静 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | |
洪戎 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35 | |
梁云凤 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | |
王楠 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | |
杨鸽 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | |
b组 | 刘一萱 | 10 | 24 | 20 | 6 | 0 | 60 |
佟亮亮 | 10 | 20 | 20 | 5 | 0 | 55 | |
刘壮丽 | 10 | 30 | 20 | 8.5 | 0 | 68.5 | |
朱赛楠 | 10 | 24 | 15 | 6 | 0 | 55 | |
刘亚斌 | 10 | 24 | 20 | 17 | 0 | 71 | |
张艺潇 | 10 | 20 | 20 | 5 | 0 | 55 | |
田丽芳 | 10 | 26 | 20 | 19.5 | 0 | 75.5 | |
永雅卓 | 10 | 28 | 20 | 0 | 0 | 58 | |
高亚 | 10 | 26 | 20 | 19.5 | 0 | 75.5 | |
余良川 | 10 | 24 | 20 | 6 | 0 | 60 | |
毕少飞 | 10 | 26 | 20 | 19.5 | 0 | 75.5 | |
贾佳 | 10 | 22 | 20 | 5.5 | 0 | 57.5 | |
崔琳琳 | 10 | 24 | 15 | 6 | 0 | 55 | |
米哲 | 10 | 26 | 20 | 5.5 | 0 | 61.5 | |
张济舟 | 10 | 20 | 15 | 9 | 0 | 54 | |
张希 | 0 | 26 | 15 | 19.5 | 0 | 60.5 | |
宋建宇 | 10 | 30 | 20 | 8 | 0 | 68 | |
杨海刚 | 0 | 30 | 20 | 18.5 | 0 | 68.5 | |
王四洋 | 10 | 26 | 20 | 19.5 | 0 | 75.5 | |
李培培 | 0 | 30 | 25 | 20 | 0 | 75 | |
苏钊 | 10 | 30 | 20 | 20 | 1 | 81 | |
赵娜 | 10 | 30 | 20 | 20 | 0 | 80 | |
刘博娜 | 10 | 30 | 15 | 20 | 0 | 75 | |
杨金卫 | 10 | 30 | 25 | 20 | 0 | 85 | |
牛雪 | 10 | 20 | 15 | 9 | 0 | 54 | |
杜立刚 | 0 | 30 | 20 | 20 | 0 | 70 | |
张静 | 10 | 24 | 15 | 18 | 0 | 67 | |
李玉俊 | 10 | 30 | 20 | 20 | 0 | 80 | |
张娜 | 10 | 26 | 20 | 2.5 | 0 | 58.5 | |
刘明 | 10 | 16 | 15 | 2.5 | 0 | 43.5 | |
闫冰 | 10 | 30 | 20 | 4.5 | 0 | 64.5 | |
张瑞 | 10 | 26 | 25 | 10 | 0 | 71 | |
崔璘 | 10 | 30 | 20 | 8 | 0 | 68 | |
杨金会 | 10 | 30 | 20 | 8 | 0 | 68 | |
赵子成 | 10 | 30 | 20 | 8.5 | 0 | 68.5 | |
张立学 | 10 | 24 | 15 | 6 | 0 | 55 | |
娄伟丽 | 10 | 30 | 20 | 20 | 0 | 80 | |
王军丽 | 10 | 30 | 25 | 20 | 0 | 85 | |
郭皓 | 10 | 30 | 20 | 7.5 | 0 | 67.5 | |
刘金婷 | 10 | 26 | 20 | 3.5 | 0 | 59.5 | |
沈红娜 | 10 | 30 | 25 | 20 | 0 | 85 | |
赵力川 | 0 | 30 | 25 | 20 | 0 | 75 | |
冯霆 | 0 | 30 | 20 | 20 | 0 | 70 | |
邢鹏超 | 10 | 26 | 20 | 19.5 | 0 | 75.5 | |
邢宁博 | 10 | 30 | 25 | 20 | 0 | 85 | |
吕卫华 | 10 | 30 | 20 | 20 | 0 | 80 | |
孙鹏 | 10 | 30 | 20 | 20 | 0 | 80 | |
王雅丽 | 0 | 30 | 20 | 20 | 0 | 70 | |
刘阳 | 0 | 30 | 15 | 20 | 0 | 65 | |
石占祥 | 0 | 30 | 20 | 20 | 0 | 70 | |
李娜 | 10 | 28 | 20 | 0.5 | 0 | 58.5 | |
林叶 | 10 | 26 | 20 | 4 | 0 | 60 | |
孙璐 | 10 | 30 | 15 | 5 | 0 | 60 | |
尹春芳 | 10 | 30 | 20 | 2 | 0 | 62 | |
舒颖 | 10 | 26 | 20 | 0 | 0 | 56 | |
金钰 | 10 | 28 | 20 | 4 | 0 | 62 | |
齐若冰 | 10 | 26 | 15 | 5 | 0 | 56 | |
肖璐铭 | 10 | 18 | 20 | 1 | 0 | 49 | |
翟志安 | 10 | 26 | 15 | 5 | 0 | 56 | |
张卉 | 10 | 26 | 20 | 1.5 | 0 | 57.5 | |
贾献伟 | 10 | 30 | 20 | 4 | 0 | 64 | |
耿婧 | 10 | 30 | 20 | 5 | 1 | 66 | |
李嫚 | 10 | 28 | 15 | 4 | 0 | 57 | |
王静 | 10 | 22 | 20 | 5 | 0 | 57 | |
杨帆 | 10 | 28 | 15 | 20 | 0 | 73 | |
赵晓静 | 10 | 28 | 20 | 4.5 | 0 | 62.5 | |
李静 | 10 | 30 | 20 | 20 | 0 | 80 | |
薛颖 | 10 | 24 | 20 | 3.5 | 0 | 57.5 | |
李婧 | 10 | 30 | 20 | 8.5 | 0 | 68.5 | |
赵梦琦 | 10 | 16 | 20 | 10.5 | 0 | 56.5 | |
庄荷 | 10 | 6 | 15 | 0 | 0 | 31 | |
c组 | 刘颖 | 20 | 30 | 25 | 无此项 | 0 | 75 |
李淑娣 | 20 | 34 | 30 | 无此项 | 0 | 84 | |
张晓阳 | 20 | 26 | 25 | 无此项 | 0 | 71 | |
史岩 | 20 | 35 | 30 | 无此项 | 0 | 85 | |
杨坤 | 20 | 26 | 25 | 无此项 | 0 | 71 | |
孙晓东 | 20 | 30 | 25 | 无此项 | 0 | 75 | |
孔瑾 | 20 | 26 | 25 | 无此项 | 0 | 71 | |
邵爱英 | 20 | 34 | 25 | 无此项 | 0 | 79 | |
贾文静 | 20 | 24 | 25 | 无此项 | 0 | 69 | |
朱明雯 | 20 | 32 | 25 | 无此项 | 0 | 77 | |
崔达 | 20 | 18 | 25 | 无此项 | 0 | 63 | |
周卿 | 20 | 30 | 25 | 无此项 | 0 | 75 | |
王俊凤 | 20 | 26 | 30 | 无此项 | 0 | 76 | |
刘静 | 20 | 18 | 25 | 无此项 | 0 | 63 | |
荣响逸 | 20 | 22 | 25 | 无此项 | 0 | 67 | |
乔若莹 | 20 | 30 | 25 | 无此项 | 0 | 75 | |
张兆亮 | 20 | 26 | 25 | 无此项 | 0 | 71 | |
李萌 | 20 | 32 | 25 | 无此项 | 0 | 77 | |
薛曦 | 20 | 18 | 25 | 无此项 | 0 | 63 | |
李亚南 | 20 | 34 | 25 | 无此项 | 0 | 79 | |
许立卿 | 20 | 30 | 25 | 无此项 | 0 | 75 | |
王静 | 20 | 32 | 25 | 无此项 | 0 | 77 | |
高晓明 | 20 | 28 | 25 | 无此项 | 0 | 73 | |
付林 | 20 | 0 | 15 | 无此项 | 0 | 35 | |
杨文颖 | 20 | 0 | 15 | 无此项 | 0 | 35 | |
刘千 | 20 | 0 | 15 | 无此项 | 0 | 35 | |
王倩 | 20 | 0 | 25 | 无此项 | 0 | 45 | |
李雅珺 | 20 | 2 | 15 | 无此项 | 0 | 37 | |
韩峥 | 20 | 16 | 25 | 无此项 | 0 | 61 | |
李超(1988出生) | 20 | 10 | 25 | 无此项 | 0 | 55 | |
苏慧 | 20 | 34 | 25 | 无此项 | 0 | 79 | |
张德田 | 20 | 34 | 30 | 无此项 | 0 | 84 | |
王南 | 20 | 0 | 25 | 无此项 | 0 | 45 | |
张道更 | 20 | 0 | 15 | 无此项 | 0 | 35 | |
翟文栋 | 20 | 28 | 30 | 无此项 | 1 | 79 | |
马可为 | 20 | 26 | 30 | 无此项 | 0 | 76 | |
曹煦 | 20 | 28 | 25 | 无此项 | 1 | 74 | |
苏铭 | 20 | 24 | 25 | 无此项 | 1 | 70 | |
李杰 | 20 | 26 | 30 | 无此项 | 0 | 76 | |
李晓敏 | 20 | 24 | 25 | 无此项 | 0 | 69 | |
李洁 | 20 | 32 | 25 | 无此项 | 0 | 77 | |
韩伟芳 | 20 | 16 | 15 | 无此项 | 0 | 51 | |
安卫超 | 20 | 35 | 25 | 无此项 | 0 | 80 | |
张磊 | 20 | 26 | 25 | 无此项 | 0 | 71 | |
宋晓静 | 20 | 28 | 25 | 无此项 | 0 | 73 | |
吴丽 | 20 | 35 | 25 | 无此项 | 0 | 80 | |
周晓黎 | 20 | 34 | 30 | 无此项 | 0 | 84 | |
赵雪 | 20 | 32 | 25 | 无此项 | 0 | 77 | |
张萌萌 | 20 | 24 | 25 | 无此项 | 0 | 69 | |
路迎峰 | 20 | 34 | 25 | 无此项 | 0 | 79 | |
李超(1980出生) | 20 | 32 | 25 | 无此项 | 0 | 77 | |
吴硕 | 20 | 24 | 25 | 无此项 | 0 | 69 | |
陈晨 | 20 | 30 | 25 | 无此项 | 0 | 75 | |
张敏 | 20 | 34 | 25 | 无此项 | 1 | 80 | |
李一平 | 20 | 26 | 25 | 无此项 | 0 | 71 | |
孟韬 | 20 | 0 | 25 | 无此项 | 0 | 45 | |
孔令强 | 20 | 0 | 15 | 无此项 | 0 | 35 | |
李佳奇 | 20 | 0 | 15 | 无此项 | 0 | 35 | |
杨兰 | 20 | 24 | 25 | 无此项 | 0 | 69 | |
薛薇 | 20 | 24 | 25 | 无此项 | 1 | 70 | |
郑兴莲 | 20 | 28 | 25 | 无此项 | 0 | 73 | |
黄冬冬 | 20 | 28 | 25 | 无此项 | 0 | 73 | |
谢晓美 | 20 | 28 | 25 | 无此项 | 0 | 73 | |
孟润杰 | 20 | 10 | 25 | 无此项 | 0 | 55 | |
魏亚蕊 | 20 | 35 | 30 | 无此项 | 0 | 85 | |
郭晓灿 | 20 | 0 | 15 | 无此项 | 0 | 35 | |
刘路阳 | 20 | 28 | 25 | 无此项 | 0 | 73 | |
刘博 | 20 | 34 | 25 | 无此项 | 0 | 79 | |
高强 | 20 | 32 | 25 | 无此项 | 0 | 77 | |
赵瑾瑜 | 20 | 34 | 25 | 无此项 | 0 | 79 | |
王亮 | 20 | 20 | 25 | 无此项 | 0 | 65 | |
闫纲 | 20 | 28 | 15 | 无此项 | 0 | 63 | |
葛稳博 | 20 | 0 | 15 | 无此项 | 0 | 35 | |
贾昊哲 | 20 | 0 | 25 | 无此项 | 0 | 45 | |
杨明镜 | 20 | 16 | 25 | 无此项 | 0 | 61 | |
王春云 | 20 | 16 | 25 | 无此项 | 0 | 61 | |
刘洋(1987出生) | 20 | 0 | 15 | 无此项 | 0 | 35 | |
陈延 | 20 | 0 | 15 | 无此项 | 0 | 35 | |
田钰滢 | 20 | 12 | 25 | 无此项 | 6 | 63 | |
李智 | 20 | 30 | 25 | 无此项 | 0 | 75 | |
黄超 | 20 | 24 | 25 | 无此项 | 5 | 74 | |
连小青 | 20 | 26 | 25 | 无此项 | 0 | 71 | |
王明明 | 20 | 16 | 15 | 无此项 | 0 | 51 | |
李敏 | 20 | 30 | 25 | 无此项 | 1 | 76 | |
陈倩 | 20 | 28 | 25 | 无此项 | 0 | 73 | |
曹会云 | 20 | 24 | 25 | 无此项 | 0 | 69 | |
宋颖 | 20 | 26 | 25 | 无此项 | 0 | 71 | |
石江泽 | 20 | 26 | 25 | 无此项 | 0 | 71 | |
张素欣 | 20 | 35 | 25 | 无此项 | 0 | 80 | |
张熙 | 20 | 26 | 25 | 无此项 | 0 | 71 | |
张翠 | 20 | 28 | 25 | 无此项 | 0 | 73 | |
龙媛媛 | 20 | 35 | 25 | 无此项 | 0 | 80 | |
刘洋(1980出生) | 20 | 34 | 25 | 无此项 | 0 | 79 | |
顾臻臻 | 20 | 0 | 30 | 无此项 | 0 | 50 | |
黄耀华 | 20 | 0 | 30 | 无此项 | 3 | 53 | |
孙柳 | 20 | 0 | 25 | 无此项 | 0 | 45 | |
陈宝娣 | 20 | 0 | 30 | 无此项 | 4 | 54 | |
魏慧梁 | 20 | 0 | 25 | 无此项 | 0 | 45 | |
张娜芳 | 20 | 2 | 15 | 无此项 | 0 | 37 | |
丁佩琦 | 20 | 0 | 15 | 无此项 | 0 | 35 |
公示期为2022年6月10日至2022年6月20日。如有异议,请在公示期内与保定职业技术学院联系,联系电话0312-5909346。
2022年6月10日